Je m'oriente
La rémunération des juristes
L’expérience paie dans l’entreprise. Si les salaires des tout débutants dépassent rarement 30 000 euros par an, la rémunération des juristes s’étoffe nettement au fil des ans. Mais l’âge, la localisation, la formation, le sexe ont une influence.
L’enquête de référence sur la rémunération des juristes d’entreprise, publiée en 2016 par l’Association Française des Juristes d’Entreprise (AFJE), signale « une augmentation des salaires des juristes d’entreprise comprise entre 7% et 12% démontrant la reconnaissance au sein de l’entreprise de ce métier ». Elle donne les chiffres suivants :
- 50113 € brut est la rémunération moyenne pour les juristes
- 67 791 € brut est la rémunération moyenne pour les responsables juridiques
- 110 261€ brut est la rémunération moyenne d'un directeur juridique
Les salaires des juristes par spécialités (2017)
Fonction |
Rémunération* pour une expérience de |
||||||||
0 à 3 ans |
3 à 5 ans |
5 à 8 ans |
>8 ans |
Régions |
|||||
Directeur juridique | 80 |
90 | 90 | 120 | 120 | 160 | >162 | -10% | |
Responsable juridique | 65 | 70 |
70 | 80 | 80 | 90 | 90 | 120 | |
Responsable contentieux | 45 | 53 | 53 | 65 | 65 | 80 | 80 | 90 | |
Juriste généraliste / unique | 38 | 42 | 42 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | |
Juriste droit des affaires | 30 | 37 | 37 | 50 | 50 | 60 | 60 | 85 | |
Juriste droit des contrats | 30 | 37 | 37 | 50 | 50 | 60 | 60 | 85 | |
Juriste droit des sociétés | 31 | 37 | 37 | 50 | 50 | 60 | 60 | 85 | |
Juriste contrats internationaux | 32 | 40 | 40 | 52 | 52 | 68 | 68 | 90 | |
Juriste construction / Urbanisme / Immobilier | 30 | 37 | 37 | 45 | 45 | 60 | 60 | 70 | |
Juriste droit de la distribution / commercial | 30 | 35 | 35 | 43 | 43 | 55 | 55 | 80 | |
Juriste droit public | 28 | 37 | 37 | 41 | 41 | 50 | 50 | 65 | |
Juriste droit des assurances | 28 | 38 | 38 | 45 | 45 | 50 | 50 | 70 | |
Juriste droit bancaire / recouvrement | 32 | 38 | 38 | 50 | 50 | 70 | 70 | 100 | |
Juriste OPCVM | 33 | 36 | 36 | 44 | 44 | 65 | 65 | 80 | |
Juriste propriété intellectuelle | 28 | 37 | 37 | 45 | 45 | 60 | 60 | 80 | |
Juriste fiscaliste | 33 | 42 | 42 | 60 | 60 | 80 | 80 | 130 | |
Juriste contentieux | 27 | 37 | 37 | 42 | 42* | 50 | 50 | 60 | |
Juriste transport | 28 | 37 | 37 | 45 | 45 | 55 | 55 | 70 | |
Juriste droit de la santé | 32 | 38 | 38 | 45 | 45 | 55 | 55 | 70 | |
Juriste droit social | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 80 | |
Paralégal / Assistant juridique | 24 | 35 | 35 | 42 | 42 | 45 | >45 | ||
Assistant juridique généraliste | 26 | 30 | 30 | 36 | 36 | 40 | >40 | ||
Assistant juridique droit des sociétés | 30 | 34 | 34 | 37 | 37 | 40 | >40 | ||
Assistant juridique droit des marques | 28 | 32 | 32 | 35 | 35 | 40 | >40 | ||
Assistant juridique droit des brevets | 28 | 32 | 32 | 35 | 35 | 38 | >38 | ||
Assistant juridique droit des contrats | 28 | 30 | 30 | 34 | 34 | 38 | >38 | ||
Assistant juridique droit social | 28 | 30 | 30 | 33 | 33 | 38 | >38 | ||
Directeur / Responsable relations sociales | 50 | 70 | 70 | 90 | 90 | 100 | >100 |
* Les rémunérations sont exprimées en milliers d’euros annuels bruts et ne tiennent pas compte des éléments variables et des avantages en nature. Hors région parisienne, retrancher 10% à ces montants.
Source : Hays, Etude de rémunération nationale 2017
Les salaires des fiscalistes (2018)*
APPROCHE GÉNÉRALISTE | REMUNERATION ANNUELLE BRUTE EN K€ | ||||
Poste | 0 à 2 ans | 2 à 5 ans | 5 à 10 ans | 10 à 15 ans | 15 ans et + |
Fiscaliste d’Entreprise | 30-35 | 35-45 | 45-75 | 75-85 | 85-100 |
Fiscaliste Internationale | 35-40 | 40-55 | 55-80 | 80-100 | 100-130 |
* Les rémunérations présentées sont des rémunérations annuelles brutes fixes en milliers d’euros et sont indiquées selon le nombre d’années d’expérience pour des postes situés en région parisienne.
Source : Michael Page, étude de rémunérations 2018